Осуществляет мониторинг - непрерывного наблюдения за работой электродвигателя, регистрации режимов и событий, накопления статистических данных о работе электродвигателей и агрегатов на их основе.
Монитор двигателя Смартреле МД-2 обеспечивает функции защиты следующих видов:
Защитное отключение осуществляется путем размыкания или замыкания управляющего ключа (режим программируется потребителем), включаемого в цепь исполнительного контактора или автоматического выключателя.
Реле обеспечивает накопление и сохранение в собственной энергонезависимой памяти:
Пределы контролируемых токов |
Пределы регулирования режимных уставок по току отсечки Iо |
Пределы регулирования режимных уставок по току максимальной защиты Imax |
||||||
Номинал | от (А) |
до (А) | от (А) | до (А) | шаг (А) | от (А) | до (А) | шаг (А) |
Смартреле МД-2-2.5 | 0 | 20 | 0 | 12,5 | 0,05 | 0 | 5 | 0,02 |
Смартреле МД-2-5 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0,1 | 0 | 10 | 0,04 |
Смартреле МД-2-12.5 | 0 |
100 | 0 | 62,5 | 0,3 | 0 | 25 | 0,1 |
Смартреле МД-2-25 | 0 | 200 | 0 | 125 | 0,5 | 0 | 50 | 0,2 |
Смартреле МД-2-50 | 0 | 400 | 0 | 250 | 1 | 0 | 100 | 0,4 |
Смартреле МД-2-125 | 0 | 1000 | 0 | 625 | 3 | 0 | 250 | 1 |
Смартреле МД-2-250 | 0 | 2000 | 0 | 1250 | 5 | 0 | 500 | 2 |
Смартреле МД-2-500 | 0 | 4000 | 0 | 2500 | 10 | 0 | 1000 | 4 |
Смартреле МД-2-1250 | 0 | 10000 | 0 | 6250 | 25 | 0 | 2500 | 10 |
Пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки Inom, недогрузки Imin , дисбалансу токов Dmax и току предупредительной сигнализации Iпс |
Габаритные размеры датчиков тока |
Масса реле | |||||
Номинал | от (А) | до (А) | шаг (А) | внутр. (мм) |
внеш. (мм) |
высота (мм) |
кг |
Смартреле МД-2-2.5 | 0,2 | 2,5 | 0,01 | 0,25 | |||
Смартреле МД-2-5 | 0,4 | 5 | 0,02 | 0,25 | |||
Смартреле МД-2-12.5 | 1 | 12,5 | 0,1 | 0,25 | |||
Смартреле МД-2-25 | 2 | 25 | 0,1 | 0,35 | |||
Смартреле МД-2-50 | 4 | 50 | 0,2 | 0,35 | |||
Смартреле МД-2-125 | 10 | 125 | 1 | 0,35 | |||
Смартреле МД-2-250 | 20 | 250 | 1 | 0,55 | |||
Смартреле МД-2-500 | 40 | 500 | 2 | 0,55 | |||
Смартреле МД-2-1250 | 100 | 1250 | 5 |
0,95 |