Число каналов в системе:
8, 16 или 24
Скорость опроса:
до 5 каналов в секунду
Число каналов в системе | 8, 16 или 24 |
---|---|
Скорость опроса | до 5 каналов в секунду |
Измерение сигналов | Погрешность |
---|---|
Термопары (ГОСТ, IEC, DIN) | ±0,11°С (0°С) (К) ±0,28°С (1372°С) (К) |
Термосопротивления | ±0,03°С (0°С) ±0,052°С (800°С) (Pt100) |
Погрешность системы с внешним эталонным термометром Pt100 | ±0,05°С (0°С) ±0,08°С (650°С) |
Ток (4 … 20 мА) | ±(0,01% показ.+0,01%ВП) |
Напряжение (0 … 12 В) | ±(0,005% показ.+0,01%ВП) |
Дополнительные градуировки, соответствующие ГОСТ Р
термопары: ПР(В), ПП(S, R), ХА(К), ХК(Е,L), МК(Т), ЖК(J), НН(N)
термосопротивления: 50/100/500/1000П, 50/100M, 100H, 23