Сухоблочный термостат от -30...+660°С.
Подключение внешних модулей давления, и внутреннего барометрического модуля.
Измерение и генерирование постоянного тока, напряжения, частотных и импульсных сигналов.
3 года гарантии
Измерение/генерирование электрических сигналов
Диапазоны | Пределы допускаемой основной погрешности * |
-1...1 В ¹⁾ (ТС1, ТС2) | ± (0,007 % от показания + 4 мкВ) |
-1...1 В ²⁾ (IN) | ± (0,006 % от показания + 5 мкВ) |
1...60 В ²⁾ (IN) | ± (0,006 % от показания + 0,25 мВ) |
±25 мА ³⁾ (IN) | ± (0,01 % от показания + 1 мкА) |
±(25...100) мА ³⁾ (IN) | ± (0,01 % от показания + 1 мкА) |
0...100 Ом (R1, R2, R3) | ±6 мОм |
100...<110 Ом | ± 0,006 % от показания |
110...<150 Ом | ± 0,007 % от показания |
150...<300 Ом | ± 0,008 % от показания |
300...<400 Ом | ± 0,009 % от показания |
400...4040 Ом | ± (0,015 % от показания + 12 мОм) |
Задание температуры
Модель | Диапазоны | Погрешность с внутренним термометром | Погрешность с внешним эталонным термометром | Стабильность |
MC6-T150 (-R) | -30...+150°C | ±0,15°С | ±0,01°С | ±0,01°С |
MC6-T660 (-R) | +30...+660°C | ±0,2...0,5°С | ±0,02...0,04°С | ±0,02...0,04°С |
Измерение давления
Диапазоны | Погрешность | |
6 месяцев * | 12 месяцев | |
±1 кПа дифф. | ±(0,06% П + 0,035% Д) | ±(0,1% П +0,05% Д) |
0 ... 10 кПа | ±(0,015% П + 0,017% ВП) | ±(0,025% П + 0,025% ВП) |
±40 кПа | ±(0,015% П + 0,015% ВП) | ±(0,025% П + 0,02% ВП) |
±100 кПа | ±(0,015% П + 0,01% ВП) | ±(0,025% П + 0,015% ВП) |
-0,1 ... +0,2/0,6/2/6/ 10/16 МПа |
±(0,015% П + 0,007% ВП) | ±(0,025% П + 0,01% ВП) |
0 ... 16/25/60/100 МПа | ±(0,015% П + 0,01% ВП) | ±(0,025% П + 0,015% ВП) |
* Только для внешних модулей давления